par Jelora
Tous les fichiers sous licence Creative Commons BY-NC-SA

L'utilisation de ces fichiers pour entrainer une intelligence artificielle (IA) n'est pas autorisé.
BY :Je suis (moi Jelora) l’auteur des objets et des fichiers. En cas de partage et/ou de modification, je souhaite que mon nom soit cité comme l’auteur original.
NC :Les objets et les fichiers qui permettent d’imprimer en 3D les objets et de les modifier peuvent être librement utilisés tant que ce n’est pas commercial sauf si je l’autorise sur demande au cas par cas.
SA :Les objets et les fichiers peuvent être modifiés. En cas de partage, ils doivent être partagés dans les mêmes conditions que les originaux (même licence, citation de l’auteur original, pas d’utilisation commerciale et s’il y a eu une modification préciser l’auteur de la modification).
Je ne souhaite pas que les fichiers de ce projet servent à entraîner des intelligences artificielles (IA).
Si vous souhaitez partager vos modifications, merci de ne pas les mettre en ligne sur des sites qui partagent du contenu généré par intelligence artificielle (IA).
Si cela vous a été utile et que vous souhaitez soutenir mes créations et mes bricolages,
vous pouvez me souvenir sur ma page Ko-Fi. 💜
ko-fi.com/jelora
| Image | Référence | Fichiers | ↕ | ↔ |
|---|---|---|---|---|
| EM_ET_P15_H1L1 | [STL] [OBJ] | H1 14,5 mm | L1 50 mm | |
| EM_ET_P15_H1L2 | [STL] [OBJ] | H1 14,5 mm | L2 106,5 mm | |
| EM_ET_P15_H1L3 | [STL] [OBJ] | H1 14,5 mm | L3 163 mm | |
| EM_ET_P15_H2L1 | [STL] [OBJ] | H2 35 mm | L1 50 mm | |
| EM_ET_P15_H2L2 | [STL] [OBJ] | H2 35 mm | L2 106,5 mm | |
| EM_ET_P15_H2L3 | [STL] [OBJ] | H2 35 mm | L3 163 mm | |
| EM_ET_P15_H3L1 | [STL] [OBJ] | H3 55,75 mm | L1 50 mm | |
| EM_ET_P15_H3L2 | [STL] [OBJ] | H3 55,75 mm | L2 106,5 mm | |
| EM_ET_P15_H3L3 | [STL] [OBJ] | H3 55,75 mm | L3 163 mm | |
| EM_ET_P15_H4L1 | [STL] [OBJ] | H4 76,5 mm | L1 50 mm | |
| EM_ET_P15_H4L2 | [STL] [OBJ] | H4 76,5 mm | L2 106,5 mm | |
| EM_ET_P15_H4L3 | [STL] [OBJ] | H4 76,5 mm | L3 163 mm |
| Image | Référence | Fichiers | ↕ | ↔ |
|---|---|---|---|---|
| EM_ET_P7.5_H1L1 | [STL] [OBJ] | H1 14,5 mm | L1 50 mm | |
| EM_ET_P7.5_H1L2 | [STL] [OBJ] | H1 14,5 mm | L2 106,5 mm | |
| EM_ET_P7.5_H1L3 | [STL] [OBJ] | H1 14,5 mm | L3 163 mm | |
| EM_ET_P7.5_H2L1 | [STL] [OBJ] | H2 35 mm | L1 50 mm | |
| EM_ET_P7.5_H2L2 | [STL] [OBJ] | H2 35 mm | L2 106,5 mm | |
| EM_ET_P7.5_H2L3 | [STL] [OBJ] | H2 35 mm | L3 163 mm | |
| EM_ET_P7.5_H3L1 | [STL] [OBJ] | H3 55,75 mm | L1 50 mm | |
| EM_ET_P7.5_H3L2 | [STL] [OBJ] | H3 55,75 mm | L2 106,5 mm | |
| EM_ET_P7.5_H3L3 | [STL] [OBJ] | H3 55,75 mm | L3 163 mm | |
| EM_ET_P7.5_H4L1 | [STL] [OBJ] | H4 76,5 mm | L1 50 mm | |
| EM_ET_P7.5_H4L2 | [STL] [OBJ] | H4 76,5 mm | L2 106,5 mm | |
| EM_ET_P7.5_H4L3 | [STL] [OBJ] | H4 76,5 mm | L3 163 mm |
| Image | Référence | Fichiers | ↔ | Nb étiquettes | Largeur étiquette |
|---|---|---|---|---|---|
| EM_PE_HH_L1_1x40mm | [STL] [OBJ] | L1 | 1 | 40 mm | |
| EM_PE_HH_L1_2x40mm | [STL] [OBJ] | L1 | 2 | 40 mm | |
| EM_PE_HH_L1_1x51mm | [STL] [OBJ] | L1 | 1 | 51 mm | |
| EM_PE_HH_L1_2x51mm | [STL] [OBJ] | L1 | 2 | 51 mm | |
| EM_PE_HH_L2_1x107.5mm | [STL] [OBJ] | L2 | 1 | 107,5 mm | |
| EM_PE_HH_L2_2x107.5mm | [STL] [OBJ] | L2 | 2 | 107,5 mm | |
| EM_PE_HH_L3_1x164mm | [STL] [OBJ] | L3 | 1 | 164 mm | |
| EM_PE_HH_L3_2x164mm | [STL] [OBJ] | L3 | 2 | 164 mm |
| Image | Référence | Fichiers | Divisions | Variante | Porte-étiquette |
|---|---|---|---|---|---|
| T_P15_H1L1 | [STL] [OBJ] | 1 | - | - | |
| T_P15_H1L1_PE | [STL] [OBJ] | 1 | - | Oui | |
| T_P15_H1L1_D2.1 | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L1_D2.1_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L1_D2.2 | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L1_D2.2_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L1_D2.3 | [STL] [OBJ] | 2 | n°3 | - | |
| T_P15_H1L1_D2.3_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H1L1_D2.4 | [STL] [OBJ] | 2 | n°4 | - | |
| T_P15_H1L1_D2.4_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H1L1_D3 | [STL] [OBJ] | 3 | - | - | |
| T_P15_H1L1_D3_PE | [STL] [OBJ] | 3 | - | Oui | |
| T_P15_H1L1_D4.1 | [STL] [OBJ] | 4 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L1_D4.1_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L1_D4.2 | [STL] [OBJ] | 4 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L1_D4.2_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L1_D4.3 | [STL] [OBJ] | 4 | n°3 | - | |
| T_P15_H1L1_D4.3_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H1L1_D4.4 | [STL] [OBJ] | 4 | n°4 | - | |
| T_P15_H1L1_D4.4_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H1L1_D6 | [STL] [OBJ] | 6 | - | - | |
| T_P15_H1L1_D6_PE | [STL] [OBJ] | 6 | - | Oui | |
| T_P15_H1L1_D8 | [STL] [OBJ] | 8 | - | - | |
| T_P15_H1L1_D8_PE | [STL] [OBJ] | 8 | - | Oui |
| Image | Référence | Fichiers | Divisions | Variante | Porte-étiquette |
|---|---|---|---|---|---|
| T_P15_H1L2 | [STL] [OBJ] | 1 | - | - | |
| T_P15_H1L2_PE | [STL] [OBJ] | 1 | - | Oui | |
| T_P15_H1L2_D2.1 | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L2_D2.1_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D2.2 | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L2_D2.2_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D2.3 | [STL] [OBJ] | 2 | n°3 | - | |
| T_P15_H1L2_D2.3_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D2.4 | [STL] [OBJ] | 2 | n°4 | - | |
| T_P15_H1L2_D2.4_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D3.1 | [STL] [OBJ] | 3 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L2_D3.1_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D3.2 | [STL] [OBJ] | 3 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L2_D3.2_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D3.3 | [STL] [OBJ] | 3 | n°3 | - | |
| T_P15_H1L2_D3.3_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D3.4 | [STL] [OBJ] | 3 | n°4 | - | |
| T_P15_H1L2_D3.4_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D3.5 | [STL] [OBJ] | 3 | n°5 | - | |
| T_P15_H1L2_D3.5_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°5 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D3.6 | [STL] [OBJ] | 3 | n°6 | - | |
| T_P15_H1L2_D3.6_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°6 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D3.7 | [STL] [OBJ] | 3 | n°7 | - | |
| T_P15_H1L2_D3.7_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°7 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D3.8 | [STL] [OBJ] | 3 | n°8 | - | |
| T_P15_H1L2_D3.8_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°8 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D4.1 | [STL] [OBJ] | 4 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L2_D4.1_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D4.2 | [STL] [OBJ] | 4 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L2_D4.2_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D4.3 | [STL] [OBJ] | 4 | n°3 | - | |
| T_P15_H1L2_D4.3_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D6.1 | [STL] [OBJ] | 6 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L2_D6.1_PE | [STL] [OBJ] | 6 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D6.2 | [STL] [OBJ] | 6 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L2_D6.2_PE | [STL] [OBJ] | 6 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D8.1 | [STL] [OBJ] | 8 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L2_D8.1_PE | [STL] [OBJ] | 8 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D8.2 | [STL] [OBJ] | 8 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L2_D8.2_PE | [STL] [OBJ] | 8 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D9 | [STL] [OBJ] | 9 | - | - | |
| T_P15_H1L2_D9_PE | [STL] [OBJ] | 9 | - | Oui | |
| T_P15_H1L2_D12.1 | [STL] [OBJ] | 12 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L2_D12.1_PE | [STL] [OBJ] | 12 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D12.2 | [STL] [OBJ] | 12 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L2_D12.2_PE | [STL] [OBJ] | 12 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L2_D16 | [STL] [OBJ] | 16 | - | - | |
| T_P15_H1L2_D16_PE | [STL] [OBJ] | 16 | - | Oui |
| Image | Référence | Fichiers | Divisions | Variante | Porte-étiquette |
|---|---|---|---|---|---|
| T_P15_H1L3 | [STL] [OBJ] | 1 | - | - | |
| T_P15_H1L3_PE | [STL] [OBJ] | 1 | - | Oui | |
| T_P15_H1L3_D2.1 | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L3_D2.1_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D2.2 | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L3_D2.2_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D2.3 | [STL] [OBJ] | 2 | n°3 | - | |
| T_P15_H1L3_D2.3_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D2.4 | [STL] [OBJ] | 2 | n°4 | - | |
| T_P15_H1L3_D2.4_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D2.5 | [STL] [OBJ] | 2 | n°5 | - | |
| T_P15_H1L3_D2.5_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°5 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D2.6 | [STL] [OBJ] | 2 | n°6 | - | |
| T_P15_H1L3_D2.6_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°6 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D3.1 | [STL] [OBJ] | 3 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L3_D3.1_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D3.2 | [STL] [OBJ] | 3 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L3_D3.2_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D3.3 | [STL] [OBJ] | 3 | n°3 | - | |
| T_P15_H1L3_D3.3_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D3.4 | [STL] [OBJ] | 3 | n°4 | - | |
| T_P15_H1L3_D3.4_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D3.5 | [STL] [OBJ] | 3 | n°5 | - | |
| T_P15_H1L3_D3.5_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°5 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D3.6 | [STL] [OBJ] | 3 | n°6 | - | |
| T_P15_H1L3_D3.6_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°6 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D3.7 | [STL] [OBJ] | 3 | n°7 | - | |
| T_P15_H1L3_D3.7_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°7 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D3.8 | [STL] [OBJ] | 3 | n°8 | - | |
| T_P15_H1L3_D3.8_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°8 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D4.1 | [STL] [OBJ] | 4 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L3_D4.1_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D4.2 | [STL] [OBJ] | 4 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L3_D4.2_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D4.3 | [STL] [OBJ] | 4 | n°3 | - | |
| T_P15_H1L3_D4.3_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D4.4 | [STL] [OBJ] | 4 | n°4 | - | |
| T_P15_H1L3_D4.4_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D4.5 | [STL] [OBJ] | 4 | n°5 | - | |
| T_P15_H1L3_D4.5_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°5 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D6.1 | [STL] [OBJ] | 6 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L3_D6.1_PE | [STL] [OBJ] | 6 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D6.2 | [STL] [OBJ] | 6 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L3_D6.2_PE | [STL] [OBJ] | 6 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D8.1 | [STL] [OBJ] | 8 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L3_D8.1_PE | [STL] [OBJ] | 8 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D8.2 | [STL] [OBJ] | 8 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L3_D8.2_PE | [STL] [OBJ] | 8 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D9 | [STL] [OBJ] | 9 | - | - | |
| T_P15_H1L3_D9_PE | [STL] [OBJ] | 9 | - | Oui | |
| T_P15_H1L3_D12.1 | [STL] [OBJ] | 12 | n°1 | - | |
| T_P15_H1L3_D12.1_PE | [STL] [OBJ] | 12 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D12.2 | [STL] [OBJ] | 12 | n°2 | - | |
| T_P15_H1L3_D12.2_PE | [STL] [OBJ] | 12 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H1L3_D16 | [STL] [OBJ] | 16 | - | - | |
| T_P15_H1L3_D16_PE | [STL] [OBJ] | 16 | - | Oui | |
| T_P15_H1L3_D18 | [STL] [OBJ] | 18 | - | - | |
| T_P15_H1L3_D18_PE | [STL] [OBJ] | 18 | - | Oui | |
| T_P15_H1L3_D24 | [STL] [OBJ] | 24 | - | - | |
| T_P15_H1L3_D24_PE | [STL] [OBJ] | 24 | - | Oui |
| Image | Référence | Fichiers | Divisions | Variante | Porte-étiquette |
|---|---|---|---|---|---|
| T_P15_H2L1 | [STL] [OBJ] | 1 | - | - | |
| T_P15_H2L1_PE | [STL] [OBJ] | 1 | - | Oui | |
| T_P15_H2L1_D2.1 | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L1_D2.1_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L1_D2.2 | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L1_D2.2_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L1_D2.3 | [STL] [OBJ] | 2 | n°3 | - | |
| T_P15_H2L1_D2.3_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H2L1_D2.4 | [STL] [OBJ] | 2 | n°4 | - | |
| T_P15_H2L1_D2.4_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H2L1_D3 | [STL] [OBJ] | 3 | - | - | |
| T_P15_H2L1_D3_PE | [STL] [OBJ] | 3 | - | Oui | |
| T_P15_H2L1_D4.1 | [STL] [OBJ] | 4 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L1_D4.1_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L1_D4.2 | [STL] [OBJ] | 4 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L1_D4.2_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L1_D4.3 | [STL] [OBJ] | 4 | n°3 | - | |
| T_P15_H2L1_D4.3_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H2L1_D4.4 | [STL] [OBJ] | 4 | n°4 | - | |
| T_P15_H2L1_D4.4_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H2L1_D6 | [STL] [OBJ] | 6 | - | - | |
| T_P15_H2L1_D6_PE | [STL] [OBJ] | 6 | - | Oui | |
| T_P15_H2L1_D8 | [STL] [OBJ] | 8 | - | - | |
| T_P15_H2L1_D8_PE | [STL] [OBJ] | 8 | - | Oui |
| Image | Référence | Fichiers | Divisions | Variante | Porte-étiquette |
|---|---|---|---|---|---|
| T_P15_H2L2 | [STL] [OBJ] | 1 | - | - | |
| T_P15_H2L2_PE | [STL] [OBJ] | 1 | - | Oui | |
| T_P15_H2L2_D2.1 | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L2_D2.1_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D2.2 | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L2_D2.2_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D2.3 | [STL] [OBJ] | 2 | n°3 | - | |
| T_P15_H2L2_D2.3_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D2.4 | [STL] [OBJ] | 2 | n°4 | - | |
| T_P15_H2L2_D2.4_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D3.1 | [STL] [OBJ] | 3 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L2_D3.1_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D3.2 | [STL] [OBJ] | 3 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L2_D3.2_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D3.3 | [STL] [OBJ] | 3 | n°3 | - | |
| T_P15_H2L2_D3.3_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D3.4 | [STL] [OBJ] | 3 | n°4 | - | |
| T_P15_H2L2_D3.4_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D3.5 | [STL] [OBJ] | 3 | n°5 | - | |
| T_P15_H2L2_D3.5_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°5 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D3.6 | [STL] [OBJ] | 3 | n°6 | - | |
| T_P15_H2L2_D3.6_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°6 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D3.7 | [STL] [OBJ] | 3 | n°7 | - | |
| T_P15_H2L2_D3.7_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°7 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D3.8 | [STL] [OBJ] | 3 | n°8 | - | |
| T_P15_H2L2_D3.8_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°8 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D4.1 | [STL] [OBJ] | 4 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L2_D4.1_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D4.2 | [STL] [OBJ] | 4 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L2_D4.2_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D4.3 | [STL] [OBJ] | 4 | n°3 | - | |
| T_P15_H2L2_D4.3_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D6.1 | [STL] [OBJ] | 6 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L2_D6.1_PE | [STL] [OBJ] | 6 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D6.2 | [STL] [OBJ] | 6 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L2_D6.2_PE | [STL] [OBJ] | 6 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D8.1 | [STL] [OBJ] | 8 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L2_D8.1_PE | [STL] [OBJ] | 8 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D8.2 | [STL] [OBJ] | 8 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L2_D8.2_PE | [STL] [OBJ] | 8 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D9 | [STL] [OBJ] | 9 | - | - | |
| T_P15_H2L2_D9_PE | [STL] [OBJ] | 9 | - | Oui | |
| T_P15_H2L2_D12.1 | [STL] [OBJ] | 12 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L2_D12.1_PE | [STL] [OBJ] | 12 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D12.2 | [STL] [OBJ] | 12 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L2_D12.2_PE | [STL] [OBJ] | 12 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L2_D16 | [STL] [OBJ] | 16 | - | - | |
| T_P15_H2L2_D16_PE | [STL] [OBJ] | 16 | - | Oui |
| Image | Référence | Fichiers | Divisions | Variante | Porte-étiquette |
|---|---|---|---|---|---|
| T_P15_H2L3 | [STL] [OBJ] | 1 | - | - | |
| T_P15_H2L3_PE | [STL] [OBJ] | 1 | - | Oui | |
| T_P15_H2L3_D2.1 | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L3_D2.1_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D2.2 | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L3_D2.2_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D2.3 | [STL] [OBJ] | 2 | n°3 | - | |
| T_P15_H2L3_D2.3_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D2.4 | [STL] [OBJ] | 2 | n°4 | - | |
| T_P15_H2L3_D2.4_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D2.5 | [STL] [OBJ] | 2 | n°5 | - | |
| T_P15_H2L3_D2.5_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°5 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D2.6 | [STL] [OBJ] | 2 | n°6 | - | |
| T_P15_H2L3_D2.6_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°6 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D3.1 | [STL] [OBJ] | 3 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L3_D3.1_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D3.2 | [STL] [OBJ] | 3 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L3_D3.2_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D3.3 | [STL] [OBJ] | 3 | n°3 | - | |
| T_P15_H2L3_D3.3_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D3.4 | [STL] [OBJ] | 3 | n°4 | - | |
| T_P15_H2L3_D3.4_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D3.5 | [STL] [OBJ] | 3 | n°5 | - | |
| T_P15_H2L3_D3.5_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°5 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D3.6 | [STL] [OBJ] | 3 | n°6 | - | |
| T_P15_H2L3_D3.6_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°6 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D3.7 | [STL] [OBJ] | 3 | n°7 | - | |
| T_P15_H2L3_D3.7_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°7 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D3.8 | [STL] [OBJ] | 3 | n°8 | - | |
| T_P15_H2L3_D3.8_PE | [STL] [OBJ] | 3 | n°8 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D4.1 | [STL] [OBJ] | 4 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L3_D4.1_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D4.2 | [STL] [OBJ] | 4 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L3_D4.2_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D4.3 | [STL] [OBJ] | 4 | n°3 | - | |
| T_P15_H2L3_D4.3_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°3 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D4.4 | [STL] [OBJ] | 4 | n°4 | - | |
| T_P15_H2L3_D4.4_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°4 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D4.5 | [STL] [OBJ] | 4 | n°5 | - | |
| T_P15_H2L3_D4.5_PE | [STL] [OBJ] | 4 | n°5 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D6.1 | [STL] [OBJ] | 6 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L3_D6.1_PE | [STL] [OBJ] | 6 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D6.2 | [STL] [OBJ] | 6 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L3_D6.2_PE | [STL] [OBJ] | 6 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D8.1 | [STL] [OBJ] | 8 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L3_D8.1_PE | [STL] [OBJ] | 8 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D8.2 | [STL] [OBJ] | 8 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L3_D8.2_PE | [STL] [OBJ] | 8 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D9 | [STL] [OBJ] | 9 | - | - | |
| T_P15_H2L3_D9_PE | [STL] [OBJ] | 9 | - | Oui | |
| T_P15_H2L3_D12.1 | [STL] [OBJ] | 12 | n°1 | - | |
| T_P15_H2L3_D12.1_PE | [STL] [OBJ] | 12 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D12.2 | [STL] [OBJ] | 12 | n°2 | - | |
| T_P15_H2L3_D12.2_PE | [STL] [OBJ] | 12 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H2L3_D16 | [STL] [OBJ] | 16 | - | - | |
| T_P15_H2L3_D16_PE | [STL] [OBJ] | 16 | - | Oui | |
| T_P15_H2L3_D18 | [STL] [OBJ] | 18 | - | - | |
| T_P15_H2L3_D18_PE | [STL] [OBJ] | 18 | - | Oui | |
| T_P15_H2L3_D24 | [STL] [OBJ] | 24 | - | - | |
| T_P15_H2L3_D24_PE | [STL] [OBJ] | 24 | - | Oui |
| Image | Référence | Fichiers | Divisions | Variante | Porte-étiquette |
|---|---|---|---|---|---|
| T_P15_H3L1 | [STL] [OBJ] | 1 | - | - | |
| T_P15_H3L1_PE | [STL] [OBJ] | 1 | - | Oui | |
| T_P15_H3L1_D2.1 | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | - | |
| T_P15_H3L1_D2.1_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°1 | Oui | |
| T_P15_H3L1_D2.2 | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | - | |
| T_P15_H3L1_D2.2_PE | [STL] [OBJ] | 2 | n°2 | Oui | |
| T_P15_H3L1_D2.3 | [STL] [OBJ] | 2 | n°3 | - | |
